Лебедка T-MAX ATW-4500 Performance 12В С синтетическим тросом
Нажмите для просмотра
Основные характеристики:
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 4500 (2040) | |
| Мотор (л.с.) | 1.4 (1.0Kw) | |
| Пульт управления | Пульт, 1.7м. | |
| Передаточное число | 189:1 | |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 52 / 122.2 | |
| Вес (Кг) | 11.8 | |
| Длина/диаметр синтетического троса | 18 м / 6 мм | |
| Рекомендованная батарея | 650ССА | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 372 x 120 x 129 |
Производительность при 12В:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 12 | 40 |
| 1000 (454) | 6.5 | 50 |
| 1500 (680) | 4.5 | 70 |
| 2000 (907) | 3.6 | 90 |
| 2500 (1134) | 2.9 | 110 |
| 3000 (1360) | 2.5 | 140 |
| 3500 (1587) | 2.0 | 160 |
| 4000 (1814) | 1.9 | 180 |
| 4500 (2040) | 1.7 | 200 |
| Характеристики | |
| Тяговое усилие (lb/кг) | 4500/2040 |






































